簡(jiǎn)要描述:GT300振動(dòng)球磨儀技術(shù)穩定,通用性更高,適用于國內的高強度、多頻次使用。它可對小量、大批次樣品,如植物、動(dòng)物組織細胞以及對小量樣品進(jìn)行快速干磨、濕磨或者冷凍研磨。典型研磨時(shí)間為30秒,能同時(shí)處理2個(gè)或多個(gè)樣品, 樣品體積從0.2毫升直到50毫升,非常好地滿(mǎn)足了高通量研磨的要求。
進(jìn)樣尺寸 | <10毫米 | 研磨套件材質(zhì) | 硬質(zhì)鋼、不銹鋼、碳化鎢、瑪瑙、氧化鋯、特氟龍 |
出樣尺寸 | <5微米 | 研磨罐尺寸 | 0.2ml,1.2ml,1.5ml,2.0ml,5.0ml,50ml,及96孔深孔板 |
轉速 | 180~1800轉/分 | 額定功率 | 200瓦 |
時(shí)間范圍 | 00:01~99:59(分/秒) | 額定電壓 | 220伏,50赫茲 |
樣品處理量 | 0.2~20毫升 | 儀器尺寸 | 380*480*281毫米 |
工作模式 | 連續\間歇 | 包裝尺寸 | 620*620*490毫米 |
儀器重量 | 34千克 | 微孔管處理數量 | 同時(shí)處理4*2,5*2,6*2,10*2,24*2,96*2個(gè)樣品 |
使用注意事項表格:
步驟 | 操作內容 | 注意事項 |
1. 準備工作 | 1. 檢查設備各部件是否完好 | 1. 確保設備安全可用 |
2. 檢查電氣線(xiàn)路連接是否正常 | 2. 防止電氣故障 | |
3. 清理球磨罐內壁,確保無(wú)雜質(zhì) | 3. 避免影響研磨效果 | |
4. 裝入適量研磨介質(zhì)(如鋼球) | 4. 根據物料特性選擇合適的研磨介質(zhì) | |
2. 樣品處理 | 1. 根據要求預處理樣品 | 1. 保證研磨效果 |
2. 破碎初步減小顆粒大小 | 2. 減輕研磨負擔 | |
3. 確定適宜的裝料量 | 3. 避免過(guò)多或過(guò)少影響研磨效果 | |
4. 將樣品與研磨介質(zhì)一同放入球磨罐內 | 4. 均勻分布樣品和研磨介質(zhì) | |
3. 操作步驟 | 1. 將球磨罐平穩安裝到振動(dòng)球磨儀工作臺上 | 1. 確保固定牢固 |
2. 設定合理的振動(dòng)頻率和研磨時(shí)間 | 2. 根據物料特性設定參數 | |
3. 啟動(dòng)振動(dòng)球磨儀 | 3. 觀(guān)察設備運行情況 | |
4. 研磨過(guò)程中定期取樣檢測粒度分布情況 | 4. 監控研磨效果 | |
4. 結束研磨與清理維護 | 1. 停止振動(dòng)球磨儀運行 | 1. 先停機再斷電 |
2. 取出球磨罐并清理研磨后的物料 | 2. 避免物料殘留 | |
3. 清洗球磨罐內部以備下次使用 | 3. 保持設備清潔 | |
4. 對振動(dòng)球磨儀進(jìn)行常規維護保養 | 4. 延長(cháng)設備使用壽命 | |
5. 注意事項 | 1. 操作時(shí)穿戴勞動(dòng)防護用品 | 1. 確保人身安全 |
2. 禁止將手或其他部位放入磨缸內 | 2. 避免意外傷害 | |
3. 清理和維護時(shí)確保設備已斷電 | 3. 防止電氣危險 | |
4. 定期檢查設備各部件的磨損情況 | 4. 及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題 |
電話(huà)
微信掃一掃